按照黨中央、國務(wù)院《關(guān)于深化中央管理企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革的意見》規(guī)定,現(xiàn)將本企業(yè)2023年負(fù)責(zé)人薪酬信息披露如下:
單位:萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2021年-2023年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前總薪酬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)付年薪 | 社會保險,、企業(yè)年金,、補(bǔ)充醫(yī)療保險及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | ||||||
李勁松 | 黨委書記,、董事長、總裁 | 2023年1月-2023年12月 | 35.34 | 15.33 | 0 | 0 | 否 | 否 |
邵軍 | 黨委常委,、董事,、副總裁 | 2023年1月-2023年10月 | 26.51 | 11.37 | 0 | 0 | 否 | 否 |
邢英夫 | 黨委常委,、紀(jì)委書記 | 2023年1月-2023年12月 | 31.81 | 15.38 | 0 | 0 | 否 | 否 |
葛素表 | 黨委常委,、董事、副總裁 | 2023年1月-2023年12月 | 31.81 | 15.33 | 0 | 0 | 否 | 否 |
蔡國華 | 黨委常委,、董事,、副總裁 | 2023年1月-2023年12月 | 31.81 | 15.38 | 0 | 0 | 否 | 否 |
中國搜索
2025年4月